กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9730
ชื่อเรื่อง: | การประเมินประสิทธิภาพและแนวทางการลดการใช้พลังงานของเครื่องแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Performance evaluation and approach to reduce energy consumption of tunnel freezer |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ไพรัตน์ โสภโณดร ธีรยุทธ ห่อทอง Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร |
คำสำคัญ: | ตู้แช่แข็งสินค้า การใช้พลังงาน;ตู้แช่แข็งสินค้า การประหยัดพลังงาน;การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9730 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 857 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
392744.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License