Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เกื้ออนันต์ เตชะโต | - |
dc.contributor.author | กวีวัชร์ เสถียร | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-08T06:48:33Z | - |
dc.date.available | 2015-01-08T06:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9640 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | ม่านบาหลี (พืช) | en_US |
dc.subject | พืช ประสิทธิภาพการนำความร้อน | en_US |
dc.subject | ความร้อน การถ่ายเท | en_US |
dc.title | การประเมินค่าการนำความร้อนของพืชผ่านผนังอาคาร : กรณีศึกษาพืชสายพันธุ์ม่านบาหลี | en_US |
dc.title.alternative | Thermal conductivity estimation of plants through building envelope : a case study cissus nodosa blume | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388049.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License