Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9276
Title: | การประเมินเขตศักยภาพน้ำบาดาลในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ |
Other Titles: | Groundwater potential zones assessment in Phuket province using GIS |
Authors: | ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ เสาวนีย์ เจริญพงษ์ Faculty of Technology and Environment |
Keywords: | น้ำบาดาล การประเมิน ภูเก็ต;ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9276 |
Appears in Collections: | 978 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
385074.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License