Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9256
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธันวดี สุขสาโรจน์ | - |
dc.contributor.author | ธิวาริ โอภิธากร | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-25T02:46:18Z | - |
dc.date.available | 2014-06-25T02:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9256 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | เทศบาลนครหาดใหญ่ การกำจัดของเสีย | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย การบำบัด การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ แบบจำลอง | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย การบำบัด | en_US |
dc.title | แบบจำลองการบำบัดสารอินทรีย์ละลายน้ำด้วยระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ | en_US |
dc.title.alternative | Simulation model of dissolved organic matter reduction in constructed wetland for Hai Yai municipality wastewater treatment | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
385087 (1).pdf | 32.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License