กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9127
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับการตรวจวัดเหล็กที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำของจังหวัดภูเก็ต |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The development of the screening test to detect the iron contaminated in Phuket water sources |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล พีระพงศ์ กำไล Faculty of Technology and Environment |
คำสำคัญ: | เหล็ก การตรวจวิเคราะห์ ภูเก็ต;น้ำ การปนเปื้อน ภูเก็ต;การวิเคราะห์โดยการวัดสี |
วันที่เผยแพร่: | 2556 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม), 2556 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9127 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 978 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
374050.pdf | 6.03 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License