Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9118
Title: | ตัวชี้วัดความยั่งยืนสำหรับการประมงโดยการจับในทะเลสาบสงขลา |
Other Titles: | Sustainability indicators for capture fisheries in Songkhla Lake |
Authors: | ฉัตรไชย รัตนไชย นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ Faculty of Environmental Management (Environmental Management) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม |
Keywords: | ประมงทะเล ทะเลสาบสงขลา;ประมงแบบยั่งยืน ทะเลสาบสงขลา |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม), 2556 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9118 |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
375067.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License