Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9061
Title: | การศึกษาองค์ประกอบไฟโทสเทอรอลในน้ำมะพร้าวอ่อนโดยวิธีไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี |
Other Titles: | Identification of phytosterols in young cocount juice by high performance liquid chromatography |
Authors: | ฐิติมา รุจิราลัย Faculty of Science (Chemistry) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี |
Keywords: | น้ำมะพร้าวอ่อน;ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี;ไฟโทสเทอรอล |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9061 |
Appears in Collections: | 324 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
338859.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License