กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9027
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี | - |
dc.contributor.author | นิติพัฒน์ นวนมะโน | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-14T09:02:31Z | - |
dc.date.available | 2013-11-14T09:02:31Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9027 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | การกร่อนของดิน หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.subject | ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.title | การชะล้างพังทลายของดินบนเขาคอหงส์และมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title.alternative | Soil erosion on Kho Hong Hill and its economic loss, Hat Yai district, Songkhla province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 820 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
373933.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License