กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8949
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | อุราพร วงศ์วัชรานนท์ | - |
dc.contributor.author | วันดี อุดมอักษร | - |
dc.contributor.author | เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ | - |
dc.contributor.author | สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-05T03:22:05Z | - |
dc.date.available | 2013-08-05T03:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8949 | - |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | เอสโตรเจน | en_US |
dc.title | รายงานฉบับสมบูรณ์ ศึกษาผลของการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนหรือการออกกำลังกายต่อการทำงานของกล้ามเนื้อลายของหนูเพศเมียที่ได้รับการตัดรังไข่ | en_US |
dc.title.alternative | Effects of estrogen replacement or exercise on skeletal muscle performance of ovariectomized female rats | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Anatomy) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 320 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
366164.pdf | 189.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License