กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8922
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Somboon Charernjiratragul | - |
dc.contributor.author | Setiyo Yuli Handono | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-31T03:32:29Z | - |
dc.date.available | 2013-07-31T03:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8922 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc., Agribusiness Management)--Prince of Songkla University, 2012 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Prince of Songkla University | en_US |
dc.subject | Rice farmers Indonesia Economic conditions | en_US |
dc.subject | Rice trade Indonesia | en_US |
dc.title | Economic performance of System of Rice Intensification (SRI) project in Malang Regency, Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Economics (Economics) | - |
dc.contributor.department | คณะเศรษฐศาสตร์ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 878 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
368176.pdf | 915.2 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License