กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8822
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Charongpun Musikavong | - |
dc.contributor.author | Kanjanee Srimuang | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-19T07:58:58Z | - |
dc.date.available | 2013-06-19T07:58:58Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8822 | - |
dc.description | Thesis (M.Eng., Environmental Engineering)--Prince of Songkla University, 2011 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Prince of Songkla University | en_US |
dc.subject | Water Purification Coagulation | en_US |
dc.subject | Water Purification Membrane filtration | en_US |
dc.title | Characterization and reduction of fractionated dissolved organic matter in raw water supply from U-Tapao canal by enhanced coagulation | en_US |
dc.title.alternative | การจำแนกลักษณะและการลดกลุ่มสารอินทรีย์ละลายน้ำในน้ำดิบประปาจากคลองอู่ตะเภาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการโคแอกกูเลชัน | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Civil Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 220 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
345025.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License