Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8649
Title: | พฤติกรรมการเรียนและเจตคติของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติพื้นฐานของนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง |
Other Titles: | Impact of learning behavior and attitude on learning achievement in basic statistics of students in Faculty of Commerce and Management, Price of Songkla university, Trang campus |
Authors: | อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ ชัยยา น้อยนารถ Faculty of Commerce and Management คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ |
Keywords: | สถิติ พฤติกรรมการเรียน;ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8649 |
Appears in Collections: | 942 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
358156.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License