Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8619
Title: | รายงานการวิจัยเรื่องผลของการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยต่ออัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ |
Other Titles: | ผลของการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยต่ออัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : รายงานการวิจัยเรื่อง Effects of discharge planning on readmission rates among psychiatric patients in Songklanagarind hospital |
Authors: | อโนชา หมึกทอง นิศานติ์ สำอางศรี Faculty of Medicine (Psychiatry) คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ |
Keywords: | ผู้ป่วยจิตเวช หาดใหญ่ (สงขลา) |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8619 |
Appears in Collections: | 363 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
323179.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License