กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8567
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ | - |
dc.contributor.author | จุฑามาศ แก้วมณี | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-21T09:16:06Z | - |
dc.date.available | 2012-12-21T09:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8567 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย การบำบัด การกำจัดสี วิจัย | en_US |
dc.subject | เคมีไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม การกำจัดของเสีย | en_US |
dc.title | การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ระบบไฟฟ้าเคมี | en_US |
dc.title.alternative | Treatment of effluent from palm oil mill industry using electro-chemical process | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Civil Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 220 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
345240.pdf | 9.89 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License