Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชูลีรัตน์ คงเรือง | - |
dc.contributor.author | สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-04T07:31:53Z | - |
dc.date.available | 2012-12-04T07:31:53Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8523 | - |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยทักษิณ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | ชีวมวล | en_US |
dc.subject | การผลิตไฟฟ้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไทย (ภาคใต้) | en_US |
dc.title | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินทางเศรษฐศาสตร์และวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | การประเมินทางเศรษฐศาสตร์และวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ | en_US |
dc.title.alternative | Economic and life cycle assessment of biomass gasification for power generation in southern Thailand | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.contributor.department | มหาวิทยาลัยทักษิณ | - |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Chemical Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | - |
Appears in Collections: | 230 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
356536.pdf | 11.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License