กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8490
ชื่อเรื่อง: | ชีววิทยาประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ในพื้นที่แนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนสี่หมู่บ้าน จังหวัดตรัง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Population biology of blue swimming crabs portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) in the conserved area for early life stages of aquatic fauna along four villages in Trang province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ ดาวรรณ สันหลี Faculty of Natural Resources (Aquatic Science) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ประชากรปูม้า ตรัง;ปูม้า การจำแนก ตรัง;ปูม้า นิเวศวิทยา ตรัง |
วันที่เผยแพร่: | 2555 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วาริชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8490 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 530 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
361360.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License