Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8449
Title: | ความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโรงงานรมควันยางแผ่นของสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลา |
Other Titles: | Volatile organic compound concentrations in working atmosphere of ribbed rubber sheet smoking plants, rubber plantation fund cooperatives in Songkhla province |
Authors: | ฐิติวร ชูสง พิทธรินทร์ สิริโสทร Faculty of Environmental Management (Environmental Management) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม |
Keywords: | โรงงานยาง ลูกจ้าง สุขภาพและอนามัย;สารประกอบอินทรีย์ระเหย;โรงงานยาง ระบบกำจัดอากาศเสีย |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8449 |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
352934.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.