Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8388
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร | - |
dc.contributor.author | ศิริวรรณ พรรณราย | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-03T08:21:22Z | - |
dc.date.available | 2012-09-03T08:21:22Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8388 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | อลูมินัม สมบัติทางกล | en_US |
dc.subject | อลูมินัม การขึ้นรูป | en_US |
dc.subject | โครงสร้างจุลภาค | en_US |
dc.title | อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียม 2024 ที่ได้จากการขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็ง | en_US |
dc.title.alternative | Effect of heat treatment parameters on the microstrocture and the mechanical properties of aluminum 2024 prepared by gas induced semi - solid process | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา | - |
Appears in Collections: | 235 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
356676.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License