Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ดนุพล ตันนโยภาส | - |
dc.contributor.author | วิชัย นกแก้ว | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-21T08:16:37Z | - |
dc.date.available | 2012-08-21T08:16:37Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8320 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | หินคาร์บอเนต ไทย (ภาคใต้) | en_US |
dc.subject | การเจาะวัสดุ | en_US |
dc.subject | วัสดุมวลรวม ไทย (ภาคใต้) | en_US |
dc.title | การประเมินอัตราการเจาะแบบกระแทกของหินคาร์บอเนตในภาคใต้ประเทศไทยโดยใช้การจำแนกมวลหินและสมบัติมวลรวม | en_US |
dc.title.alternative | Percussion drilling rate assessments of carbonate rocks in Southern Thailand using rock mass classification and aggregate properties | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา | - |
Appears in Collections: | 235 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
352475.pdf | 5.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License