Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8320
Title: | การประเมินอัตราการเจาะแบบกระแทกของหินคาร์บอเนตในภาคใต้ประเทศไทยโดยใช้การจำแนกมวลหินและสมบัติมวลรวม |
Other Titles: | Percussion drilling rate assessments of carbonate rocks in Southern Thailand using rock mass classification and aggregate properties |
Authors: | ดนุพล ตันนโยภาส วิชัย นกแก้ว Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา |
Keywords: | หินคาร์บอเนต ไทย (ภาคใต้);การเจาะวัสดุ;วัสดุมวลรวม ไทย (ภาคใต้) |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8320 |
Appears in Collections: | 235 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
352475.pdf | 5.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License