Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อุมาพร ปุญญโสพรรณ | - |
dc.contributor.author | ยาการียา เจะโด | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-05T06:52:30Z | - |
dc.date.available | 2011-10-05T06:52:30Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7547 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | ปอเนาะไทย (ภาคใต้) การส่งเสริมสุขภาพ | en_US |
dc.subject | การส่งเสริมสุขภาพ ไทย (ภาคใต้) | en_US |
dc.title | ปัจจัยจำแนกผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | en_US |
dc.title.alternative | Factors discriminating the level of operation outcomes of islamic private health-promoting schools in the Southern border provinces | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service) | - |
dc.contributor.department | คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล | - |
Appears in Collections: | 649 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
324910.pdf | 6.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.