Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุปาณี สุนทรโลหะนะกุล | - |
dc.contributor.author | อัญชลิกา สงวนดีกุล | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-01T02:51:56Z | - |
dc.date.available | 2011-07-01T02:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7399 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | ทันตกรรมจัดฟัน | en_US |
dc.subject | การส่งต่อผู้ป่วย | en_US |
dc.subject | ทันตแพทย์ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการส่งต่อผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันและการให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเบื้องต้นของทันตแพทย์สาขาอื่น | en_US |
dc.title.alternative | Factors associated with referral of orthodontic patients and basic orthodontic treatments of non-orthodontic dentists | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion) | - |
dc.contributor.department | คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว | - |
Appears in Collections: | 660 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
322385.pdf | 6.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License