กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7388
ชื่อเรื่อง: | การใช้ดัชนีความงอกในแปลงเพื่อประเมินความงอกในแปลงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The use of field emergence index to evaluate field emergence of soybean seed |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วัลลภ สันติประชา ปิยพร กำลังเกื้อ Faculty of Natural Resources (Plant Science) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ถั่วเหลือง เมล็ดพันธุ์;การงอกของเมล็ด |
วันที่เผยแพร่: | 2553 |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พืชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7388 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 510 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
324554.pdf | 606.25 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License