กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7209
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | นงลักษณ์ กุลวรรัตต์ | - |
dc.contributor.author | พัชรวลัย ใจสมุทร | - |
dc.contributor.author | สันติ แซ่เต็ง | - |
dc.date.accessioned | 2011-04-08T04:54:03Z | - |
dc.date.available | 2011-04-08T04:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7209 | - |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย นักศึกษา การศึกษาและการสอน | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพยาธิสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิดกับการสอนแบบปกติ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.title.alternative | Comparison of the learning achievement on the subject of pathophysiology for Thai traditional medicine students between mind mapping learning strategies and traditional teaching for second year students in the Faculty of Tradational Thai Medicine Prince of Songkla University | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Thai Traditional Medicine | - |
dc.contributor.department | คณะการแพทย์แผนไทย | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 190 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
323238.pdf | 61.43 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License