กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7152
ชื่อเรื่อง: | การประยุกต์ใช้เทคนิคประมวลผลภาพในการวิเคราะห์มุมตกกระทบของรอยคราบเลือด |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | An application of image processing techniques in incident angle analysis of bloodstains |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ภัทร อัยรักษ์ กิตติพัฒน์ บุญคง Faculty of Science (Applied Science) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ |
คำสำคัญ: | การประมวลผลภาพ เทคนิคดิจิตอล;คราบเลือด การวิเคราะห์ |
วันที่เผยแพร่: | 2552 |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7152 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 340 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
316173.pdf | 8.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License