กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6762
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ณรัณ ศรีวิหะ | en_US |
dc.contributor.author | สุชาติ ขุนฤทธิ์เอียด | en_US |
dc.date | 2544 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-12-07T08:58:59Z | - |
dc.date.available | 2010-12-07T08:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2544 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6762 | - |
dc.description | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดผลและวิจัยการศึกษา) | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | en_US |
dc.subject | คณิตศาสตร์ การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ไทย (ภาคใต้) สตูล วิจัย | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.title | รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสตูล | en_US |
dc.title.alternative | A Model of Causal Relationships Variables Effecting MathematicsAchievement of Mathayomsuksa III Students in Changwat Satun | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
dc.contributor.department | การวัดผลและวิจัยการศึกษา | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 276 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
References.pdf | 106.37 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Cover.pdf | 105.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Contents.pdf | 120.84 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter5.pdf | 130.04 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter4.pdf | 219.89 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter3.pdf | 253.28 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter2.pdf | 270.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter1.pdf | 122.41 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Acknowledgments.pdf | 92.89 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Abstract.pdf | 73.25 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น