Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6744
Title: | ผลของการจัดเรียงข้อสอบและการกำหนดคะแนนจุดตัด ที่มีต่อความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ |
Other Titles: | Effects of Item Arrangement and Cut-off Score Settings on Reliability of Criterion-Referenced Test |
Authors: | สุเทพ สันติวรานนท์ อรอนงค์ บริเพชร์ การวัดผลและวิจัยการศึกษา |
Keywords: | แบบทดสอบ;แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ |
Issue Date: | 2545 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
Description: | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดผลและวิจัยการศึกษา) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6744 |
Appears in Collections: | 276 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
Vitae.pdf | 43.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
References.pdf | 155.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Cover.pdf | 74.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Contents.pdf | 100.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter5.pdf | 122.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter4.pdf | 103.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter3.pdf | 159.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter2.pdf | 274.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter1.pdf | 106.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Appendix.pdf | 505.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Acknowledgments.pdf | 39.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Abstract.pdf | 100.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.