กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6467
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุวลัย มหากันธา | en_US |
dc.contributor.author | สมชาย เอี่ยวสกุล | en_US |
dc.date | 2540 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-12-07T08:55:27Z | - |
dc.date.available | 2010-12-07T08:55:27Z | - |
dc.date.issued | 2540 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6467 | - |
dc.description | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | en_US |
dc.subject | ไทย (ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้) | en_US |
dc.subject | คณิตศาสตร์ การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) ยะลา | en_US |
dc.subject | คณิตศาสตร์ การสอนซ่อมเสริม (ประถมศึกษา) ยะลา | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดยะลา | en_US |
dc.title.alternative | Factors Affecting Remedial Learning Achievement of Mathematics of Prathomsuksa Six Students in Changwat Yala | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
dc.contributor.department | การประถมศึกษา | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 270 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
Vitae.pdf | 12.72 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
References.pdf | 199.51 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Cover.pdf | 25.52 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Contents.pdf | 50.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter5.pdf | 419.7 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter4.pdf | 324.93 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter3.pdf | 246.26 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter2.pdf | 868.26 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter1.pdf | 259.13 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Appendix.pdf | 521.06 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Acknowledgments.pdf | 34.05 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Abstract.pdf | 72.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น