กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6372
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุวลัย มหากันธา | - |
dc.contributor.author | อมรรัตน์ สารบัญ | en_US |
dc.date | 2546 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-12-07T08:54:25Z | - |
dc.date.available | 2010-12-07T08:54:25Z | - |
dc.date.issued | 2546 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6372 | - |
dc.description | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.title | ผลของการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | en_US |
dc.title.alternative | Effects of Instruction Using the 4 MAT Learning Circle on Achievement on Life Experience Subject of Prathomsuksan Four Students | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา) | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 270 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
References.pdf | 83.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter5.pdf | 107.28 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter4.pdf | 67.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter3.pdf | 194.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter2.pdf | 397.62 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter1.pdf | 100.93 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Abstract.pdf | 59.01 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License