กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6248
ชื่อเรื่อง: | สภาพกรดด่างของดินที่เหมาะสมต่อมวลชีวภาพและการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนของถั่วหรั่งและถั่วพร้าที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อุษา ศรีใส การจัดการทรัพยากรดิน |
คำสำคัญ: | ถั่วหรั่ง การเจริญเติบโต วิจัย;ถั่วพร้า การเจริญเติบโต วิจัย;ปุ๋ย วิจัย;ดิน วิจัย;ไนโตรเจน วิจัย |
วันที่เผยแพร่: | 2546 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ |
รายละเอียด: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรดิน) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6248 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 542 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
237083_ti.pdf | 14.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
237083_con.pdf | 84.23 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
237083_ch5.pdf | 61.52 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
237083_ch4.pdf | 559.72 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
237083_ch3.pdf | 654.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
237083_ch2.pdf | 99.15 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
237083_ch1.pdf | 431.65 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
237083_bibli.pdf | 197.54 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
237083_ab.pdf | 103.54 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น