Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6018
Title: | Comparison of the performance of ZSM-5, USY, REY and their composites in the catalytic cracking of n-Octane = การเปรียบเทียบสมรรถนะของแซตเอสเอ็ม-ไฟว์ อัลตราสเตเบิลวายแรร์เอิร์ทวาย และสารผสมเหล่านี้ต่อการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของนอร์มัล-ออกเทน |
Other Titles: | |
Authors: | Arthit Jatupornpongchai Chemical Engineering |
Keywords: | Catalytic cracking;Zeolites;Oil gas;Oil gasification;Octane |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Prince of Songkla University |
Description: | Master of Engineering (Chemical Engineering) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6018 |
Appears in Collections: | 230 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
242853_ti.pdf | 37.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242853_con.pdf | 56.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242853_ch5.pdf | 53.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242853_ch4.pdf | 385.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242853_ch3.pdf | 298.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242853_ch2.pdf | 784.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242853_ch1.pdf | 110.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242853_bibli.pdf | 76.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242853_app.pdf | 735.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242853_ab.pdf | 97.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.