กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6016
ชื่อเรื่อง: | Comparison of the performance of USY, REY and thier composites in the catalytic cracking of fang gas oil |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | Prasit Songtuan Chemical Engineering |
คำสำคัญ: | Zeolites;Catalytic cracking;Oil gas;Oil gasification |
วันที่เผยแพร่: | 2002 |
สำนักพิมพ์: | Prince of Songkla University |
รายละเอียด: | Master of Engineering (Chemical Engineering) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6016 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 230 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
232349_ti.pdf | 22.34 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232349_con.pdf | 39.73 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232349_ch4.pdf | 72.26 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232349_ch3.pdf | 464.78 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232349_ch2.pdf | 163.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232349_ch1.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232349_bibli.pdf | 64.36 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232349_app5.pdf | 33.75 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232349_app4.pdf | 43.89 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232349_app3.pdf | 37.01 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232349_app2.pdf | 115.34 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232349_app1.pdf | 47.93 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
232349_ab.pdf | 84.8 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น