กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14884
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีผลต่อระดับของปรอทและสารหนูในตะกอนดินผิวหน้าบริเวณอ่าวปากพนังทะเลสาบสงขลาตอนในและนอกปากทะเลสาบสงขลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors influencing on mercury and arsenic levels in surficial sediments of pak-phanang bay, inner Songkhla lake and off Songkhla lake mouth |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เพ็ญใจ, สมพงษ์ชัยกุล ธัญชนก, จันทร์คง |
คำสำคัญ: | คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
วันที่เผยแพร่: | 2552 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14884 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 994 งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น