Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13208
Title: | การรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
Other Titles: | Perceived Risk on Buying Online Shopping of Generation Y in Muang Suratthani. |
Authors: | ธีรศักดิ์ จินดาบถ มาริสา กุฎอินทร์ Faculty of Management Sciences (Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ |
Keywords: | การรับรู้ความเสี่ยง;พฤติกรรมผู้บริโภค;เจเนอเรชั่นวาย;การซื้อสินค้าออนไลน์ |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อสินค้าออนไลน์ โดย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย (อายุ 22-37 ปี ) ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 395 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจง แบบ t-test และ f-test วิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova) และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย Scheffe Analysis กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษา การรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่น วาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยภาพรวมของกลุ่มผู้บริโภคมีการรับรู้ความเสี่ยง ในการซื้อสินค้าออนไลนอ์ ยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้ความ เสี่ยงในการซื้อสินค้าออนไลน์เรียงลำดับตามการรับรู้ความเสี่ยงจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านหน้าที่ ของสินค้า ด้านกายภาพ ด้านการเงิน ด้านจิตวิทยา ด้านเวลา และด้านสังคม สำหรับปัจจัยด้าน ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ส่วนผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต และประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน มีการรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน งานวิจัยนี้เสนอแนะให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลและแนวทางการจัดการกับความ เสี่ยงในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค เพื่อสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่น แก่ผู้บริโภค รวมถึงสามารถวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม คือในด้านหน้าที่ของสินค้าและด้าน กายภาพเป็นอันดับแรก เพื่อลดความเสี่ยงของผู้บริโภคที่กังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่ซื้อผ่าน ช่องทางออนไลน์ |
Description: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13208 |
Appears in Collections: | 460 Minor Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5510521146.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
5510521146-manuscript.pdf | 427.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License